Тарифы на международные отправления
Приложение № 2
к приказу № 178 от 28.05.2019 г.
Тарифные зоны
СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА |
Австралия* | 5 | Индонезия* | 3 | Папуа-Нов.Гвинея | 6 |
Австрия* | 3 | Исландия* | 3 | Парагвай | 6 |
Азербайджан* | 1 | Иран | 3 | Перу | 6 |
Алжир* | 4 | Ирландия* | 3 | Польша* | 3 |
Ангилья | 6 | Испания | 3 | Португалия* | 3 |
Ангола | 6 | Италия* | 2 | Реюньон* | 6 |
Андорра* | 6 | Йемен | 6 | Россия* | 2 |
Антигуа* | 6 | Кайманавы острова | 6 | Руанда | 6 |
Антильские острова | 6 | Казахстан* | 1 | Румыния* | 3 |
Аргентина* | 5 | Камерун | 6 | Сальвадор | 6 |
Армения* | 2 | Канада* | 4 | Саудовская аравия | 6 |
Аруба* | 6 | Катар* | 6 | Свазиленд | 6 |
Багамские острова | 6 | Кения | 6 | Сейшельские о-ва | 6 |
Бангладеш | 5 | Кипр* | 3 | Сенегал* | 6 |
Барбадос* | 6 | КНР* | 2 | Сент-Винсент* | 6 |
Бахрейн* | 4 | Колумбия | 6 | Сент-Кристофер* | 6 |
Беларусь* | 1 | Конго | 6 | Сент-Люсия | 5 |
Белиз* | 6 | Корея(Южная)* | 1 | Сингапур* | 3 |
Бельгия* | 3 | Коста-Рика | 6 | Сирия* | 3 |
Бенин | 6 | Кот Д Ивуар | 6 | Словакия* | 3 |
Бермуды* | 6 | Куба* | 6 | Словения* | 3 |
Болгария* | 3 | Кувейт* | 4 | Соломоновы о-ва | 6 |
Боливия* | 6 | Кыргызстан* | 1 | Сомали* | 6 |
Ботсвана | 6 | Лаос | 5 | Судан | 6 |
Бразилия* | 5 | Латвия* | 2 | Суринам | 6 |
Бруней | 6 | Лесото | 6 | Сьерра-Леоне* | 6 |
Буркина-Фасо | 6 | Либерия | 6 | США* | 5 |
Бурунди | 6 | Ливан* | 6 | Таджикистан | 1 |
Ванату | 6 | Литва* | 2 | Тайвань | 3 |
Великобритания* | 2 | Лихтенштейн* | 3 | Таиланд* | 2 |
Венгрия* | 3 | Люксембург* | 3 | Танзания | 6 |
Венесуэла* | 5 | Маврикий* | 6 | Теркс и Кайкос о-ва | 6 |
Вьетнам | 4 | Мавритания | 6 | Того* | 6 |
Габон | 6 | Мадагаскар | 6 | Тринидад и Тобаго* | 6 |
Гаити* | 6 | Макао* | 6 | Тунис | 5 |
Гайана* | 6 | Малави | 6 | Туркменистан* | 1 |
Гамбия | 6 | Малайзия* | 3 | Турция* | 1 |
Гана | 6 | Мали | 3 | Уганда* | 6 |
Гваделупа* | 6 | Мальдивы | 6 | Украина* | 2 |
Гватемала | 6 | Мальта* | 4 | Уругвай* | 6 |
Гвинея | 6 | Марокко | 6 | Фиджи | 6 |
Гвинея-Бисау | 6 | Мартиника | 5 | Филиппины | 5 |
Германия* | 2 | Мексика | 4 | Финляндия* | 3 |
Гибралтар* | 6 | Мозамбик | 6 | Франция* | 3 |
Гонконг* | 3 | Молдова* | 2 | Хорватия* | 3 |
Гондурас | 6 | Монако* | 3 | Цент.Афррика (ЦАР) | 6 |
Гренада | 6 | Монголия* | 4 | Чад | 6 |
Греция* | 2 | Намибия* | 6 | Чехия* | 3 |
Грузия | 2 | Нигер* | 6 | Чили | 6 |
Дания* | 3 | Нигерия* | 6 | Швейцария* | 3 |
Джибути | 6 | Нидерланды* | 3 | Швеция* | 3 |
Доминиканка* | 6 | Никарагуа | 6 | Шри-Ланка* | 4 |
Египет | 4 | Новая зеландия* | 5 | Эквадор | 6 |
Заир | 6 | Новая Каледония* | 6 | Экватор.Гвиня | 6 |
Замбия | 6 | Норвегия* | 3 | Эстония* | 2 |
Зимбабве | 6 | Об.Араб.Эмираты* | 1 | Эфиопия* | 6 |
Израиль* | 1 | Оман | 4 | ЮАР* | 6 |
Индия* | 2 | Пакистан | 3 | Ямайка | 6 |
Иордания | 3 | Панама | 5 | Япония* | 2 |
* Тарифная зона действует по всей стране
Тарифы (с учетом НДС)
№ | Вес отправлений (кг) | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 |
1 | ДОКУМЕНТЫ | ||||||
1.1 | до 0,250 кг | 186 000 | 239 000 | 282 000 | 357 000 | 393 000 | 463 000 |
1.2 | от 0,250 кг до 0,5 кг | 191 000 | 249 000 | 293 000 | 367 000 | 404 000 | 478 000 |
1.3 | от 0,5 кг до 1 кг | 218 000 | 289 000 | 340 000 | 436 000 | 473 000 | 586 000 |
1.4 | от 1 кг до 1,5 кг | 256 000 | 331 000 | 398 000 | 500 000 | 538 000 | 697 000 |
1.5 | от 1,5 кг до 2 кг | 292 000 | 370 000 | 447 000 | 564 000 | 601 000 | 808 000 |
2 | ПОСЫЛКИ (товарное вложение) | ||||||
2.1 | до 500 гр | 234 000 | 340 000 | 405 000 | 441 000 | 490 000 | 624 000 |
2.2 | от 500 гр до 1 кг | 272 000 | 400 000 | 453 000 | 490 000 | 554 000 | 735 000 |
2.3 | от 1 кг до 1,5 кг | 309 000 | 448 000 | 506 000 | 543 000 | 612 000 | 846 000 |
2.4 | от 1,5 кг до 2 кг | 340 000 | 501 000 | 559 000 | 617 000 | 687 000 | 954 000 |
2.5 | от 2 кг до 3 кг | 378 000 | 554 000 | 639 000 | 692 000 | 799 000 | 1 103 000 |
2.6 | от 3 кг до 4 кг | 436 000 | 602 000 | 660 000 | 841 000 | 906 000 | 1 251 000 |
2.7 | от 4 кг до 5 кг | 479 000 | 655 000 | 708 000 | 927 000 | 1 017 000 | 1 395 000 |
2.8 | от 5 кг до 6 кг | 522 000 | 725 000 | 805 000 | 1 034 000 | 1 145 000 | 1 581 000 |
2.9 | от 6,0 кг до 7,0 кг | 559 000 | 783 000 | 889 000 | 1 145 000 | 1 278 000 | 1 763 000 |
2.10 | от 7,0 кг до 8,0 кг | 597 000 | 853 000 | 980 000 | 1 257 000 | 1 412 000 | 1 949 000 |
2.11 | от 8,0 кг до 9,0 кг | 629 000 | 921 000 | 1 065 000 | 1 362 000 | 1 545 000 | 2 130 000 |
2.12 | от 9,0 кг до 10,0 кг | 665 000 | 985 000 | 1 150 000 | 1 475 000 | 1 677 000 | 2 316 000 |
2.13 | от 10,0 кг до 11,0 кг | 703 000 | 1 054 000 | 1 219 000 | 1 586 000 | 1 789 000 | 2 460 000 |
2.14 | от 11,0 кг до 12,0 кг | 740 000 | 1 113 000 | 1 289 000 | 1 699 000 | 1 901 000 | 2 610 000 |
2.15 | от 12,0 кг до 13,0 кг | 778 000 | 1 182 000 | 1 352 000 | 1 805 000 | 2 008 000 | 2 758 000 |
2.16 | от 13,0 кг до 14,0 кг | 815 000 | 1 251 000 | 1 422 000 | 1 885 000 | 2 119 000 | 2 902 000 |
2.17 | от 14,0 кг до 15,0 кг | 853 000 | 1 314 000 | 1 480 000 | 1 970 000 | 2 231 000 | 3 051 000 |
2.18 | от 15,0 кг до 16,0 кг | 889 000 | 1 385 000 | 1 581 000 | 2 056 000 | 2 338 000 | 3 195 000 |
2.19 | от 16,0 кг до 17,0 кг | 927 000 | 1 443 000 | 1 677 000 | 2 145 000 | 2 449 000 | 3 345 000 |
2.20 | от 17,0 кг до 18,0 кг | 964 000 | 1 513 000 | 1 767 000 | 2 237 000 | 2 562 000 | 3 493 000 |
2.21 | от 18,0 кг до 19,0 кг | 996 000 | 1 581 000 | 1 868 000 | 2 321 000 | 2 668 000 | 3 637 000 |
2.22 | от 19,0 кг до 20,0 кг | 1 034 000 | 1 645 000 | 1 959 000 | 2 412 000 | 2 779 000 | 3 786 000 |
2.23 | от 20,0 кг до 21,0 кг | 1 070 000 | 1 715 000 | 2 056 000 | 2 497 000 | 2 892 000 | 3 930 000 |
2.24 | от 21,0 кг до 22.0 кг | 1 108 000 | 1 779 000 | 2 157 000 | 2 583 000 | 3 003 000 | 4 080 000 |
2.25 | от 22,0 кг до 23,0 кг | 1 145 000 | 1 843 000 | 2 247 000 | 2 678 000 | 3 109 000 | 4 229 000 |
2.26 | от 23,0 кг до 24,0 кг | 1 183 000 | 1 913 000 | 2 343 000 | 2 764 000 | 3 222 000 | 4 372 000 |
2.27 | от 24,0 кг до 25,0 кг | 1 219 000 | 1 976 000 | 2 439 000 | 2 854 000 | 3 448 000 | 4 521 000 |
2.28 | от 25,0 кг до 26,0 кг | 1 257 000 | 2 046 000 | 2 535 000 | 2 940 000 | 3 555 000 | 4 665 000 |
2.29 | от 26,0 кг до 27,0 кг | 1 294 000 | 2 109 000 | 2 636 000 | 3 025 000 | 3 667 000 | 4 815 000 |
2.30 | от 27,0 кг до 28,0 кг | 1 332 000 | 2 173 000 | 2 726 000 | 3 116 000 | 3 778 000 | 4 964 000 |
2.31 | от 28,0 кг до 29,0 кг | 1 364 000 | 2 242 000 | 2 822 000 | 3 200 000 | 3 885 000 | 5 107 000 |
2.32 | от 29,0 кг до 30,0 кг | 1 400 000 | 2 311 000 | 2 913 000 | 3 297 000 | 3 997 000 | 5 256 000 |
2.33 | За каждый дополнительный полный или неполный 1,0 кг. |
43 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 111 000 | 149 000 |
Примечание:
Общий вес неделимой почты не должен превышать 30,0кг.
Тарифы указаны в национальной валюте Республики Узбекистан.
Air Jordan Sneaker