№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты (сум) |
1 | ПЕРЕСЫЛКА ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКИ * | ||
1 | Простой | 1 900 | |
1 | Заказной | 3 550 | |
2 | ПЕРЕСЫЛКА ПИСЬМА * | ||
Простого весом : | |||
1 | до 20 г | 1 900 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 2 250 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 3 700 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 7 600 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 13 300 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г | 21 900 | |
Заказного: | |||
7 | Плата за вес взимается как за простое письмо | ||
8 | Плата за заказ - независимо от веса, за все отправление | 1 900 | |
С объявленной ценностью: | |||
9 | Плата за вес взимается как за простое письмо | ||
10 | Плата за заказ - независимо от веса, за все отправление | 1 900 | |
11 | Плата за страховку - за каждый полный или неполный сум объявленной ценности | 0,05 | |
7 | Бесплатно пересылаются: а) простые письма весом до 20 г и почтовые карточки, отправляемые личным составом воинских частей, проходящим срочную военную службу, при наличии на конверте или на почтовой карточке оттиска специального треугольного штампа; б) простые письма весом до 20г и почтовые карточки, отправляемые в адрес личного состава воинских частей, проходящего срочную военную службу. |
||
3 | ПЕРЕСЫЛКА БАНДЕРОЛИ * | ||
Простой весом : | |||
1 | до 20 г | 1 900 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 2 250 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 3 700 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 7 600 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 13 300 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г | 21 900 | |
7 | За каждые последующие полные или неполные 1000 г. | 4 400 | |
Заказной: | |||
8 | Плата за вес взимается как за простую бандероль | ||
9 | Плата за заказ - независимо от веса, за все отправление | 2 850 | |
С объявленной ценностью: | |||
10 | Плата за вес взимается как за простую бандероль | ||
11 | Плата за заказ - независимо от веса, за все отправление | 2 850 | |
12 | Плата за страховку - за каждый полный или неполный сум объявленной ценности | 0,05 | |
4 | ПЕРЕСЫЛКА МЕЛКОГО ПАКЕТА * | ||
плата за вес: | |||
1 | до 100 г | 2 250 | |
2 | свыше 100 до 250 г | 3 700 | |
3 | свыше 250 до 500 г | 7 600 | |
4 | свыше 500 до 1000 г | 13 300 | |
5 | свыше 1000 до 2000 г | 21 900 | |
6 | плата за заказ -независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 2 250 | |
5 | ПЕРЕСЫЛКА СЕКОГРАММ * | ||
Секограммы, отправляемые наземным транспортом пересылаются бесплатно. | |||
* | Согласно статье 243 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 30 декабря 2019 года, оборот по реализации почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, конвертов освобожден от НДС. |
1.0. Тарифы на универсальные услуги почтовой связи
125-2/1 прейскурант
Вступает в действие с 1 марта 2021 года.