2.1.3. Бандероли
№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты, в сумах, за пересылку транспортом | Авиасбор за пересылку секограмм | |
наземным | воздушным | ||||
3 | Бандероли* Простая весом: |
||||
1 | до 20 г | 2700 | 2800 | 900 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 5800 | 6200 | 1600 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 14900 | 15800 | 3400 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 31600 | 33600 | 6200 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 62000 | 66000 | 11100 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г | 162700 | 170900 | 17800 | |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г | 33900 | 38200 | 6600 | |
Заказная: | |||||
8 | плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки, за все отправл. | ||||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправления | 14000 | |||
10 | За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается. |
* Согласно статье 208 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 25 декабря 2007 года, оборот по реализации почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, конвертов освобожден от НДС.
Air Jordan XIII Melo PE