2.2.2. Письма
№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты, в сумах, за пересылку транспортом | |
наземным | воздушным | |||
2 | Письма* | |||
простое весом: | ||||
1 | до 20 г | 5500 | 6000 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 12700 | 13900 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 33900 | 37000 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 72300 | 78900 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 142700 | 155700 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г *** | 353100 | 385200 | |
Заказное: | Размер оплаты, в сумах | |||
7 | плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным ) | |||
8 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 23500 | ||
7 | С объявленной ценностью: | |||
9 | плата за вес взимается как за простое письмо в зависимости от способа пересылки (наземным или воздушным) | |||
10 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 29500 | ||
11 | плата за страховку - за каждый полный или неполный СПЗ объявленной ценности | 5% по курсу СПЗ |
* Согласно статье 243 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 30 декабря 2019 года, оборот по реализации почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, конвертов освобожден от НДС.
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается.
Например, при весе посылки:
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.;
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг.