2.2.3. Бандероли
№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты, в сумах, за пересылку транспортом | Авиасбор за пересылку секограмм | |
наземным | воздушным | ||||
3 | Бандероли* Простая весом: |
||||
1 | до 20 г | 5500 | 6000 | 1100 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 12700 | 13900 | 2000 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 33900 | 37000 | 4200 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 72300 | 78900 | 7700 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 142700 | 155700 | 13900 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г *** | 353100 | 385200 | 22300 | |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г *** | 58900 | 89300 | 8300 | |
Заказная: | |||||
8 | плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки, за все отправл. | ||||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправления | 23500 | |||
10 | За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается. |
* Согласно статье 243 Налогового Кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 30 декабря 2019 года, оборот по реализации почтовых марок (кроме коллекционных), маркированных открыток, конвертов освобожден от НДС.
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается.
Например, при весе посылки:
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.;
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг.