2.2.5. Мелкие пакеты
№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты, в сумах, за пересылку транспортом | Авиасбор за пересылку секограмм | |
наземным | воздушным | ||||
5 | Мелкие пакеты плата за вес: |
||||
1 | до 100 г | 15900 | 23800 | ||
2 | свыше 100 до 250 г | 37100 | 56700 | ||
3 | свыше 250 до 500 г | 72100 | 110200 | ||
4 | свыше 500 до 1000 г | 137600 | 210800 | ||
5 | свыше 1000 до 2000 г *** | 335500 | 413700 | ||
6 | плата за заказ -независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 21400 | 24600 |
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается.
Например, при весе посылки:
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.;
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг.