С 1 августа 2021 года введен Временный тариф «Экстра» для стран дальнего зарубежья (52 страны).
Теперь вы можете отправлять почту в 52 страны по доступным ценам (список прилагается).
№ | Название стран | Отправка авиа | |
Тариф до 1 кг | Доплата к тарифу на отправку 1 кг и более * |
||
СНГ | |||
1 | АЗЕРБАЙДЖАН | 188000 | 53000 |
2 | АРМЕНИЯ | 218000 | 59000 |
3 | БЕЛАРУСЬ | 240000 | 79000 |
4 | ГРУЗИЯ | 251000 | 65000 |
5 | КЫРГЫЗСТАН | 125000 | 24000 |
6 | КАЗАХСТАН | 268000 | 92000 |
7 | РОССИЯ | 313000 | 82000 |
8 | ТАДЖИКИСТАН | 133000 | 25000 |
9 | УКРАИНА | 294000 | 63000 |
10 | МОЛДОВА | 224000 | 72000 |
ЕВРОПА | |||
11 | АВСТРИЯ | 234000 | 66000 |
12 | БЕЛЬГИЯ | 322000 | 82000 |
13 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 340000 | 111000 |
14 | ГЕРМАНИЯ | 316000 | 76000 |
15 | ГРЕЦИЯ | 200000 | 71000 |
16 | ИСПАНИЯ | 287000 | 124000 |
17 | ИТАЛИЯ | 227000 | 73000 |
18 | ЛИТВА | 218000 | 60000 |
19 | ЛАТВИЯ | 174000 | 72000 |
20 | НИДЕРЛАНДЫ | 229000 | 75000 |
21 | НОРВЕГИЯ | 311000 | 77000 |
22 | СЕРБИЯ | 228000 | 61000 |
23 | ТУРЦИЯ | 253000 | 76000 |
24 | ФРАНЦИЯ | 264000 | 79000 |
25 | ШВЕЦИЯ | 270000 | 70000 |
26 | ШВЕЙЦАРИЯ | 223000 |
73000 |
27 | ЭСТОНИЯ | 217000 |
73000 |
АЗИЯ | |||
28 | БАНГЛАДЕШ | 283000 | 193000 |
29 | БАХРЕЙН | 291000 | 187000 |
30 | ГОНКОНГ | 267000 | 73000 |
31 | ИНДИЯ | 206000 | 40000 |
32 | ИНДОНЕЗИЯ | 254000 | 120000 |
33 | ИЗРАИЛЬ | 231000 | 86000 |
34 | КАТАР | 289000 | 186000 |
35 | КУВЕЙТ | 292000 | 184000 |
36 | КИТАЙ | 210000 | 78000 |
37 | КОРЕЯ Респ. | 233000 | 81000 |
38 | МАЛАЙЗИЯ | 211000 | 84000 |
39 | ОАЭ | 140000 | 40000 |
40 | ОМАН | 305000 | 186000 |
41 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 285000 | 193000 |
42 | СИНГАПУР | 209000 | 87000 |
43 | ТАИЛАНД | 186000 | 73000 |
44 | ШРИ ЛАНКА | 163000 | 65000 |
45 | ЯПОНИЯ | 226000 | 89000 |
АМЕРИКА | |||
46 | БРАЗИЛИЯ | 389000 | 234000 |
47 | КАНАДА | 341000 | 183000 |
48 | КОЛУМБИЯ | 371000 | 232000 |
49 | МЕКСИКА | 288000 | 190000 |
50 | США | 313000 | 189000 |
АФРИКА | |||
51 | ЕГИПЕТ | 319000 | 191000 |
АВСТРАЛИЯ | |||
52 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 312000 | 149000 |
* Примечание: если неполный вес отправления составляет до 100 граммов, плата за этот неполный вес не взимается.
Например, если общий вес отправления:
6,1 кг. = 6,0 кг;
6,11 кг. = 7,0 кг.